ROCKWOOL Klimarock
ROCKWOOL Klimarock isolatiedeken is opgebouwd uit rotswol met verticaal georienteerde vezels, verlijmd op een glasvezelversterkte aluminiumfolie. Hierdoor behoudt de Klimarock ook bij rechte hoeken de isolatiedikte.
1/1
Applicatie
- Leidigen en luchtkanalen
- Luchtkanalen
- Leidingisolatie
Productbeschrijving
ROCKWOOL Klimarock is een flexibele rotswol isolatiedeken, geschikt voor het thermisch en akoestisch isoleren van warmwaterleidingen en luchtkanalen.
- Thermische, brandwerende en akoestische isolatie in één
- Eenvoudige en snelle montage door professional
- Behoud van isolatiedikte, ook bij rechte hoeken
- Toepassing in vluchtwegen, technische kokers, etc., mogelijk door optimaal brandgedrag
- Brandveilig (Euro-brandklasse: A1)
Downloads

Prijslijst Technische isolatie en brandwerende toepassingen 2026
Geldig voor leveringen tot 1 juni 2026

Liste de prix Isolation des installations techniques et protection incendie 2026
Valable pour les livraisons jusqu'au 1er juin 2026

Prijslijst Technische isolatie en brandwerende toepassingen 2026
Geldig voor leveringen vanaf 1 juni 2026

Liste de prix Isolation des installations techniques et protection incendie 2026
Valable pour les livraisons à partir du 1er juin 2026

Fiche technique ROCKWOOL Klimarock
Isolation des gaines de ventilation
Technische eigenschappen
| Eigenschap | Symbool | Gedeclareerde waarde | Eenheid | Norm |
|---|---|---|---|---|
| Euro-brandklasse | A1 | EN13501-1 | ||
| Maximale service temperatuur | ST(+) | 250 | °C | EN 14707 |
| Maximale service temperatuur Aluminiumzijde | 80 | °C | ||
| Dampdiffusieweerstand | μ | > 200 | EN 12086 | |
| Waterabsorptie korte termijn | Wp | WS1 | kg/m2 | EN1609 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 10°C (vlak) | λ (10°C) | 0,038 | W/m∙K | EN 12667 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 20°C (vlak) | λ (20°C) | 0,040 | W/m∙K | EN 12667 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 30°C (vlak) | λ (30°C) | 0,042 | W/m∙K | EN 12667 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 40°C (vlak) | λ (40°C) | 0,044 | W/m∙K | EN 12667 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 50°C (vlak) | λ (50°C) | 0,047 | W/m∙K | EN 12667 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 100°C (vlak) | λ (100°C) | 0,060 | W/m∙K | EN 12667 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 150°C (vlak) | λ (150°C) | 0,075 | W/m∙K | EN 12667 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 200°C (vlak) | λ (200°C) | 0,093 | W/m∙K | EN 12667 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 250°C (vlak) | λ (250°C) | 0,114 | W/m∙K | EN 12667 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 10°C (cylindrisch) | λ (10°C) | 0,036 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 20°C (cylindrisch) | λ (20°C) | 0,037 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 30°C (cylindrisch) | λ (30°C) | 0,038 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 40°C (cylindrisch) | λ (40°C) | 0,040 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 50°C (cylindrisch) | λ (50°C) | 0,041 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 100°C (cylindrisch) | λ (100°C) | 0,050 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Warmte geleidingscoëfficiënt bij 150°C (cylindrisch) | λ (150°C) | 0,062 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
Data assortiment
Verwerking
Snijd ROCKWOOL Klimarock op de juiste lengtemaat:
- Ronde luchtkanalen: (diameter + 2 x dikte isolatie) x 3,14 + overlap
- Rechthoekige luchtkanalen: omtrek + 4 x dikte isolatie + overlap
Voor kanalen met flensverbindingen bevelen we aan om de isolatie op de exacte breedte tussen de flensverbindingen aan te brengen. Werk langs- en dwarsnaden af met een zelfklevende aluminiumtape (minimaal 75 mm breed).
Ter plaatse van kanaalverbindingen ontluchtingsopeningen voorzien “aan de bovenzijde”, in de aluminiumfolie/tape van de isolatie.
ROCKWOOL Klimarock kan bevestigd worden m.b.v. plakstiften, lasstiften, lijmlaag of trekbanden (naar keuze opdrachtgever).
