ROCKFALL protispádové desky
1/2
Aplikace
- Střechy
- Plochá střecha
Popis produktu
Certifikáty
Technické parametry
| Name | Value | Jednotka | Metoda testování/klasifikace |
|---|---|---|---|
| Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD (10 °C) (W/m·K) | 0,04 | W/m∙K | EN 12667 |
| Reakce na oheň (Eurotřídy) | A1 | Třída | EN 13501-1 |
| Deklarovaná tolerance tloušťky (EN 823) | T5 | třída | EN 823 |
| Pevnost v tahu kolmo k rovině desky | TR15 | kPa | EN 1607 |
| Pevnost v tlaku | CS(10)70 | kPa | EN 826 |
| Rozměrová stabilita | DS(70,-) DS(70,90) | EN 1604 | |
| Dlouhodobá nasákavost | WL(P) | ≤ 3,0 kg/m² | EN 12087 |
| Propustnost vodní páry | MU1 | EN 12086 |
Rozměry a balení
Výrobky ROCKWOOL jsou baleny a dodávány výhradně na paletách.
Technická dokumentace
| Name | Value |
|---|---|
| Prohlášení o vlastnostech (DoP) | RW-CEE-DoP-0145/CM/23/w1 |
| Výrobková norma | EN 13162:2012+A1:2015 |
| CE certifikát | 1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P |
Stáhnout materiály
Video materiály
Technické poradenství
Spojte se s technickými specialisty firmy ROCKWOOL a získejte odpovědi na své otázky.



