1/1
- Põrandad
- Ujuvad põrandad
- Põrandad maapinnal
Toote kirjeldus
- Mittepõlev isolatsioon
- Heliisolatsioon
- Mõõtmete stabiilsus
Sertifikaadid
Tehnilised andmed
Vaadake läbi spetsifikatsioonid ja testitulemused, mis on koostatud vastavalt kehtivatele tööstusstandarditele.
| Label | Value | Ühik | TestStandard |
|---|---|---|---|
| Deklareeritud soojuserijuhtivus (λD) (10°C juures) (W/m·K) | 0,037 | W/m∙K | EN 12667 |
| Survetugevus | CS(10)20 | kPa | EN 826 |
| Mõõtmete püsivus | NPD | EN 1604 | |
| Lühiajaline veeimavus | WS | ≤ 1,0 kg/m² | EN 1609 |
| Pikaajaline veeimavus | WL(P) | ≤ 3,0 kg/m² | EN 12087 |
| Veeauru läbilaskvus | MU1 | EN 12086 | |
| Deklareeritud kokkusurutavuse klass (ujuvpõrandad) | CP4 | klass | EN 12431 |
Mõõtmed ja pakend
ROCKWOOLi tooted pakendatakse ja tarnitakse ainult kaubaalustel.
Tehnilised dokumendid
| Label | Value |
|---|---|
| Toimivusdeklaratsioon (DoP) nr. | RW-PL/G-DoP-1059/T/20/w1 |
| Tootestandard | EN 13162:2012+A1:2015 |
| CE serifikaat nr. | 1415-CPR-9-(C-7/2010) |
Kontakt arhitektidele ja disaineritele
Võtke ühendust meie konsultantidega, et saada vastused oma olulistele küsimustele.


