VENTIROCK
Kivivillaplaate VENTIROCK tuulutatavatele konstruktsioonidele kasutatakse kergkarkassi konstruktsioonide, seinte lisasoojustuse ja müüritavate kolmekihiliste seinte soojusisolatsioonikihi ehitamisel tuulutatavates (koos õhuavaga) konstruktsioonides madalates hoonetes. Valides tuulutatavate seinte isolatsiooniks need plaadid, ei ole lisatuuletõke (isolatsioonikile) vajalik.
1/1
- Välisseinad
- Välisseinad - ventileeritav fassaad
- Karkassi välisseinad
Toote kirjeldus
VENTIROCK kivivillaplaadid soojus- ja tuletõkkeisolatsiooniks eri tüüpi õhuvahega fassaadide soojustamiseks.
- Soojusisolatsioon
- Mittepõlev isolatsioon
- Heliisolatsioon
- Mõõtmete stabiilsus
- Auru läbilaskvus
Sertifikaadid
Tehnilised andmed
Vaadake läbi spetsifikatsioonid ja testitulemused, mis on koostatud vastavalt kehtivatele tööstusstandarditele.
| Label | Value | Ühik | TestStandard |
|---|---|---|---|
| Deklareeritud soojuserijuhtivus (λD) (10°C juures) (W/m·K) | 0,035 | W/m∙K | EN 12667 |
| Tõmbetugevus risti pinnaga | NPD | kPa | EN 1607 |
| Deklareeritud paksuse tolerants (EN 823) | T4 | klass | EN 823 |
| Tuletundlikkuse klass (Euroklass) | A1 | Euroklass | EN 13501-1 |
| Survetugevus | NPD | kPa | EN 826 |
| Mõõtmete püsivus | NPD | EN 1604 | |
| Lühiajaline veeimavus | WS | ≤ 1,0 kg/m² | EN 1609 |
| Pikaajaline veeimavus | WL(P) | ≤ 3,0 kg/m² | EN 12087 |
| Veeauru läbilaskvus | MU1 | EN 12086 | |
| Deklareeritud kokkusurutavuse klass (ujuvpõrandad) | NPD | klass | EN 12431 |
Mõõtmed ja pakend
ROCKWOOLi tooted pakendatakse ja tarnitakse ainult kaubaalustel.
Tehnilised dokumendid
| Label | Value |
|---|---|
| Toimivusdeklaratsioon (DoP) nr. | RW-CEE-DoP-0190/BM/23/w2 |
| Tootestandard | EN 13162:2012+A1:2015 |
| CE serifikaat nr. | 1023-CPR-1208 P, 1023-CPR-1203 P |
Kontakt arhitektidele ja disaineritele
Võtke ühendust meie konsultantidega, et saada vastused oma olulistele küsimustele.


