Teclit® PS Cold - Coquilla
Coquilla concéntrica de lana de roca revestida con una lámina de aluminio reforzada que actúa como barrera de vapor.
1/5
Aplicación
- Aislamiento sistemas de climatización y ACS
- Aislamiento de tuberías y equipos. Sistema Teclit
Descripción del producto
La coquilla Teclit PS Cold de ROCKWOOL está diseñada para el aislamiento de tuberías de acero, acero inoxidable, cobre y plástico en instalaciones técnicas de edificios. Incorpora una lámina exterior de aluminio que actúa como barrera de vapor y presenta una elevada resistencia a la rotura. Además, dispone de un solape autoadhesivo en la junta longitudinal que garantiza un recubrimiento continuo y hermético frente a la difusión del vapor, lo que la convierte en una solución idónea para el aislamiento de instalaciones de climatización.
- Altas prestaciones térmicas
- Excelente comportamiento acústico
- Permeabilidad al vapor de agua
- Resistencia al fuego
Características técnicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma |
|---|---|---|---|
| Densidad | 100 | kg/m³ | EN 1602 |
| Tolerancia de espesor | T8 T9 | EN 13467 | |
| Rango de temperatura | 0 °C a 250 °C. Temperatura mínima hasta -16 °C de forma intermitente durante un periodo de 14 días consecutivos. | ||
| Temperatura máxima de servicio | 250 | °C | EN 14706 |
| Temperatura máxima de servicio en la cara del aluminio | 80 | °C | |
| Resistencia a la difusión del vapor de agua | MV2 | m | EN 13469 |
| Concentración de iones solubles de cloruro | CL 10 | ppm | EN 13468 |
| Código de designación | MW-EN14303-T8-ST(+)250-WS1-MV2-CL10 | EN 13162 |
Conductividades térmicas
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma |
|---|---|---|---|
| Conductividad térmica - curva 1 a 0 °C | 0,032 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 1 a 10 °C | 0,033 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 1 a 40 °C | 0,035 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 1 a 100 °C | 0,044 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 1 a 150 °C | 0,052 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 2 a 0 °C | 0,033 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 2 a 10 °C | 0,034 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 2 a 50 °C | 0,038 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 2 a 100 °C | 0,46 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
| Conductividad térmica - curva 2 a 150 °C | 0,056 | W/m∙K | EN ISO 8497 |
Dimensiones
Documentación

FT_Teclit® PS Cold - Coquilla_ES
RW-LAT ES datasheets (Spanish): Teclit® PS Cold - Coquilla Ficha de producto RW-ES (castellano)

FT_Teclit® PS Cold - Coquilla_PT
RW-LAT ES datasheets (Portuguese) / Ficha de producto RW-ES (portugués) FT_Teclit® PS Cold - Coquilla_PT

FT_Teclit® PS Cold - Coquilla_EN
RW-LAT ES datasheets (English) / Ficha de producto RW-ES (ingles) Teclit® PS Cold - Coquilla

Eurofins Gold - Teclit® PS Cold - Coquilla
RW-LAT ES & PT_Documentation - Certificates Eurofins Gold Eurofins Gold - Sistema Teclit Eurofins Gold Teclit® PS Cold - Coquilla

Sistema Teclit_Guía de instalación
RW-LAT ES & PT_Documentation - Brochure Climatización Sistema Teclit®: Guía de instalación













