ROCKFALL (SO)
ROCKFALL (SO) to płyty ze skalnej wełny mineralnej kształtujące spadek odwrotny (tzw. przeciwspadek) na połaci dachowej.
1/2
Aplikacja
- Dachy
- Dach płaski
Opis produktu
ROCKFALL (SO) to płyty z wełny skalnej o jednokierunkowym spadku.
Służą do kształtowania przeciwspadków (spadków odwrotnych) połaci dachowej w miejscach, w których niemożliwe jest wbudowanie elementów ROCKFALL (KSP)
Spadek na długości 1000mm i nachyleniu 5%, 6%, 8% i 10%
Spadek na długości 500mm i nachyleniu 10%, 12%, 16% i 20%
Certyfikaty
Parametry techniczne
Zapoznaj się ze specyfikacją i wynikami testów przygotowanymi zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.
| Name | Value | Jednostka | Test standard |
|---|---|---|---|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | 0,040 | W/m∙K | EN 12667 |
| Reakcja na ogień | A1 | Euroklasa | EN 13501-1 |
| Deklarowana tolerancja grubości | T5 | klasa | EN 823 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych | TR15 | kPa | EN 1607 |
| Wytrzymałość na ściskanie | CS(10)70 | kPa | EN 826 |
| Stabilność wymiarowa | DS(70,-) DS(70,90) | EN 1604 | |
| Nasiąkliwość krótkotrwała | WS | ≤ 1,0 kg/m² | EN 1609 |
| Nasiąkliwość długotrwała | WL(P) | ≤ 3,0 kg/m² | EN 12087 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego | MU1 | EN 12086 |
Wymiary i pakowanie
Wyroby ROCKWOOL pakowane i dostarczane wyłącznie na paletach.
Dokumentacja techniczna
| Name | Value |
|---|---|
| Numer DoP | RW-CEE-DoP-0145/CM/23/w1 |
| Norma zharmonizowana | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Nr certyfikatu CE | 1023-CPR-1207 P, 1023-CPR-1208 P |
Pobierz materiały
Materiały video
Kontakt dla Architektów i Projektantów
Skontaktuj się z naszymi doradcami aby uzyskać odpowiedzi na ważne dla Ciebie pytania.



