Teclit® LM Cold - Fieltro
Feltro de lã de rocha que incorpora uma lâmina de alumínio reforçada que atua como barreira de vapor e, ao mesmo tempo, protege o material contra possíveis danos.
1/3
Aplicação
- Isolamento de sistemas de climatização e AQS
- Isolamento de tubagens e equipamentos. Sistema Teclit
Descrição do produto
O feltro Teclit LM Cold foi concebido para o isolamento térmico e acústico de sistemas de climatização, sendo especialmente adequado para aplicações em frio.
A sua elevada flexibilidade permite uma fácil adaptação a acessórios como válvulas e bombas, bem como o isolamento de componentes de maior dimensão, como depósitos e tubagens de drenagem.
A lâmina exterior de alumínio atua como barreira de vapor e apresenta uma elevada resistência ao rasgamento, tornando-o uma solução ideal para instalações de climatização.
- Elevadas prestações térmicas
- Isolamento não combustível
- Instalação rápida
Características técnicas
| Propriedade | Valor | Unidade | Norma |
|---|---|---|---|
| Reacção ao fogo | A2-s1,d0 | Euroclasse | EN 13501-1 |
| Densidade | 50 | kg/m³ | EN 1602 |
| Intervalo de temperatura | 0 - 250 | °C | |
| Temperatura máxima de serviço | 250 | °C | EN 14706 |
| Temperatura máxima de serviço na face do alumínio | 80 | °C | |
| Absorção de água a curto prazo | WS1 | kg/m² | EN 1609 |
| Resistência à difusão do vapor de água | MV2 | m | EN 12086 |
| Tolerância de espessura | T4 | EN 823 | |
| Código de designação | MW-EN14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2 | EN 13162 |
Condutividades
| Propriedade | Valor | Unidade | Norma |
|---|---|---|---|
| Condutividade térmica a 0°C | 0,037 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividade térmica a 10°C | 0,038 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividade térmica a 20°C | 0,039 | W/m∙K | EN 12667 |
| Condutividade térmica a 30°C | 0,04 | W/m∙K | EN 12667 |
| Condutividade térmica a 40°C | 0,042 | W/m∙K | EN 12667 |
| Condutividade térmica a 50°C | 0,044 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividade térmica a 100°C | 0,054 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividade térmica a 150°C | 0,065 | W/m∙K | EN 12667 |
| Conductividade térmica a 200°C | 0,078 | W/(m·K) | EN 12667 |
| Condutividade térmica a 250°C | 0,093 | W/m∙K | EN 12667 |
Dimensões
Documentação

Tarifa ROCKWOOL
Tarifa de precios ROCKWOOL enero 2026

FT_Teclit® LM Cold - Fieltro_ES
RW-LAT ES datasheets (Spanish): Teclit® LM Cold - Fieltro. Before Teclit LM 200 Lamela or Fieltro Teclit® LM Cold. Ficha de producto RW-ES (castellano)

FT_Teclit® LM Cold - Fieltro_PT
RW-LAT ES datasheets (Portuguese) / Ficha de producto RW-ES (portugués) FT_Teclit® LM Cold - Fieltro_PT

FT_Teclit® LM Cold - Fieltro_EN
RW-LAT ES datasheets (English) / Ficha de producto RW-ES (ingles) Teclit® LM Cold - Fieltro

Eurofins Gold - Teclit® LM Cold - Fieltro
RW-LAT ES & PT_Documentation - Certificates Eurofins Gold Eurofins Gold - Sistema Teclit Eurofins Gold Teclit® LM Cold - Fieltro









